(公示时间:2019年11月29日至2019年12月2日)
贵州省公路开发有限责任公司所辖高速公路隧道提质升级工程(机电设施)施工于2019年11月26日13时00分在贵州省公共资源交易中心开标、评标。根据评标委员会出具的评标报告,现按招标文件规定,中标候选人公示如下:
标段 | 推荐 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 得分 |
贵州省公路开发有限责任公司所辖高速公路隧道提质升级工程(机电设施)一标段施工 | 第一中标候选人 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 28174018.00 | 99.47 |
第二中标候选人 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 28396366.20 | 98.86 | |
第三中标候选人 | 江西路通科技有限公司 | 28581662.00 | 98.62 |
标段 | 推荐 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 得分 |
贵州省公路开发有限责任公司所辖高速公路隧道提质升级工程(机电设施)二标段施工 | 第一中标候选人 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 27263077.18 | 99.49 |
第二中标候选人 | 北京瑞华赢科技发展有限公司 | 27545520.00 | 98.99 | |
第三中标候选人 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 27530652.33 | 98.98 |
投诉、举报
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以向招标人提出异议或向交通运输主管部门投诉。投诉书(包括不接受招标人对异议答复的申诉书)应符合下列要求:
1.投诉书应在公示之日起10日内递交至受理部门;
2.投诉人必须是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目本次招标活动存在利害关系;
3.投诉事项具体,并提供有效线索,可以查证;
4.投诉书署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式;以法人名义投诉的,投诉书应经法定代表人或授权代理人签字并加盖公章(原件),由代理人办理投诉事务的,应同时提交授权委托书及其公证书(授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项);
5.投诉相关材料来源合法;
6.有具体的请求及主张。
(二)就以下事项提出投诉的,应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在10日期限内。招标人自受理异议之日起,应暂停投诉事项的招投标程序。
1.对招标文件条款有异议的;
2.对开标过程有异议的;
3.对中标候选人公示中的以下内容有异议的:中标候选人排序、名称、投标报价,中标候选人在投标文件中承诺的主要人员姓名、个人业绩、相关证书编号,中标候选人在投标文件中填报的项目业绩,被否决投标的投标人名称、否决依据和原因,招标文件规定公示的其他内容。
对以上事项进行投诉的,应当提交招标人的异议回复意见或已提出异议的证明文件。未按规定提出异议或者未提交已提出异议证明文件的投诉,彩39彩票登陆不予受理。
对招标人的投诉举报,或投诉事项牵涉到招标人有违规违纪嫌疑,由交通运输主管部门负责核查处理。
招标人为贵州省公路开发有限责任公司,异议受理电话: 0851-86833235;
受理投诉举报单位为贵州省路网中心,投诉举报电话:0851-85992652。
联系方式:
招标人:贵州省公路开发有限责任公司
地址: 贵阳市观山湖区阳关大道100号C栋
联系人:杜女士
电话:0851-86833235
招标代理:重庆同致诚工程咨询有限公司
地址: 贵阳市观山湖区金阳南路睿力上城
联系人:黄琨
联系电话:0851-84843027
重庆同致诚工程咨询有限公司有限公司
2019年11月29日
其他需要公示内容见附件1
附件1:中标候选人公示信息表
第一中标候选人公示信息(一标段)
标段 | 单位名称 | 信用等级 | 中标价格(元) | |||||
一标段 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 贵州AA | 28174018.00 | |||||
投标人法定代表人、拟派的项目经理近三年有无行贿犯罪记录(如有则填“是”,如没则填“无”) | 无 | |||||||
中标单位主要人员信息 | ||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||
项目经理 | 于小鹏 | 注册建造师证 | 证书编号:00721031 注册编号:晋114161606996 | |||||
职称证 | 080020979 | |||||||
安全生产考核合格证 | 晋交安B(19)G00055 | |||||||
项目总工 | 刘昌敏 | 职称证 | 080023953 | |||||
安全生产考核合格证 | 晋交安B(19)G00465 | |||||||
个人类似业绩 | (如有) | |||||||
中标单位业绩(如有) | ||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | ||||
1 | 贵州省六枝至镇宁高速公路机电工程 | 50.9km | 2016年 8月11日 | |||||
…… | ||||||||
第二中标候选人公示信息(一标段)
标段 | 单位名称 | 信用等级 | 中标价格(元) | ||||||
一标段 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 交通运输部2018年度:AA等级 | 28396366.20 | ||||||
投标人法定代表人、拟派的项目经理近三年有无行贿犯罪记录(如有则填“是”,如没则填“无”) | 无 | ||||||||
中标单位主要人员信息 | |||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目经理 | 李子龙 | 注册建造师证 | 00380543 | ||||||
职称证 | I 056696 | ||||||||
安全生产考核合格证 | 津交安B(14)G08148 | ||||||||
项目总工 | 赵铃春 | 职称证 | S 041132 | ||||||
安全生产考核合格证 | 津交安B(16)G00242 | ||||||||
个人类似业绩 | / | ||||||||
中标单位业绩(如有) | |||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | |||||
1 | / | / | / | / | |||||
…… | / | / | / | / | |||||
第三中标候选人公示信息(一标段)
标段 | 单位名称 | 信用等级 | 中标价格(元) | ||||||
一标段 | 江西路通科技有限公司 | A级(机电工程专业评价 | 28581662.00 | ||||||
投标人法定代表人、拟派的项目经理近三年有无行贿犯罪记录(如有则填“是”, 如没则填“无”) | 无 | ||||||||
中标单位主要人员信息 | |||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目经理 | 王恺 | 注册建造师证 | 00176953 | ||||||
职称证 | 赣中(工程)0652010A036 | ||||||||
安全生产考核合格证 | 赣交安B(13)G06595 | ||||||||
项目总工 | 阮琦 | 职称证 | №0038924 | ||||||
安全生产考核合格证 | 赣交安B(13)G06593 | ||||||||
个人类似业绩 | 项目经理业绩:东乡至昌傅高速公路项目机电工程 项目总工业绩:河北省高速公路原承德片区通信系统升级改造工程 | ||||||||
中标单位业绩(如有) | |||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | |||||
1 | / | / | / | / | |||||
…… | |||||||||
第一中标候选人公示信息(二标段)
标段 | 单位名称 | 信用等级 | 中标价格(元) | |||||||
二标段 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 贵州省机电AA等级 | 27,263,077.18 | |||||||
投标人法定代表人、拟派的项目经理近三年有无行贿犯罪记录(如有则填“是”,如没则填“无”) | 无 | |||||||||
中标单位主要人员信息 | ||||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
项目经理 | 金海刚 | 注册建造师证 | 00852678 | |||||||
职称证 | 0179897 | |||||||||
安全生产考核合格证 | 陕交安B(12)G05043 | |||||||||
项目总工 | 李延军 | 职称证 | 0163597 | |||||||
安全生产考核合格证 | 陕交安B(12)G05042 | |||||||||
个人类似业绩 | (如有) | |||||||||
中标单位业绩(如有) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | ||||||
1 | / | / | / | / | ||||||
…. | / | / | / | / | ||||||
第二中标候选人公示信息(二标段)
标段 | 单位名称 | 信用等级 | 中标价格(元) | ||||||
二标段 | 北京瑞华赢科技发展有限公司 | 机电工程A | 27545520.00 | ||||||
投标人法定代表人、拟派的项目经理近三年有无行贿犯罪记录(如有则填“是”,如没则填“无”) | 无 | ||||||||
中标单位主要人员信息 | |||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目经理 | 谢会先 | 注册建造师证 | 资格证编号:0122220 注册编号:京113060801938 注册证书编号:00048322 | ||||||
职称证 | 0912843 | ||||||||
安全生产考核合格证 | 京交安B(12)G04629 | ||||||||
项目总工 | 苑清源 | 职称证 | I001668 | ||||||
安全生产考核合格证 | 京交安B(12)G07921 | ||||||||
个人类似业绩 | 无 | ||||||||
中标单位业绩(无) | |||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | |||||
1 | / | / | / | / | |||||
第三中标候选人公示信息(二标段)
标段 | 单位名称 | 信用等级 | 中标价格(元) | ||||||
二标段 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 交通运输部2018年度:AA等级 | 27,530,652.33 | ||||||
投标人法定代表人、拟派的项目经理近三年有无行贿犯罪记录(如有则填“是”,如没则填“无”) | 无 | ||||||||
中标单位主要人员信息 | |||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
项目经理 | 李子龙 | 注册建造师证 | 00380543 | ||||||
职称证 | I 056696 | ||||||||
安全生产考核合格证 | 津交安B(14)G08148 | ||||||||
项目总工 | 赵铃春 | 职称证 | S 041132 | ||||||
安全生产考核合格证 | 津交安B(16)G00242 | ||||||||
个人类似业绩 | / | ||||||||
中标单位业绩(如有) | |||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | |||||
1 | / | / | / | / | |||||
…… | / | / | / | / | |||||